خطة القبول في الدراسات العليا في كلية اللغات للعام الدراسي 2019-2020
| ت | الكلية | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد النفقة الخاصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللغات | ماجستير | اللغة الأنكليزية | اللغة | 3 | 2 |
| 2 | اللغات | ماجستير | اللغة الأنكليزية /آلية التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء | اللغة | 0 | 1 |
| 3 | اللغات | ماجستير | اللغة الأنكليزية /آلية التعاون مع وزارة المالية | اللغة | 0 | 1 |
| 4 | اللغات | ماجستير | اللغة الأنكليزية /آلية التعاون مع هيئة الحشد الشعبي | اللغة | 1 | 0 |
| 5 | اللغات | ماجستير | اللغة الأسبانية | اللغة | 3 | 2 |
| 6 | اللغات | ماجستير | اللغة الروسية | اللغة | 4 | 4 |
| 7 | اللغات | ماجستير | اللغة الفارسية | اللغة | 1 | 1 |
| 8 | اللغات | ماجستير | اللغة الفارسية / الية التعاون مع هيئة الحشد الشعبي | اللغة | 1 | 0 |
| 9 | اللغات | ماجستير | اللغة العبرية | اللغة | 2 | 1 |
| 10 | اللغات | ماجستير | اللغات السامية | اللغة | 4 | 4 |
