الطلبة الثلاثة الأوائل لكلية اللغات (الدراسة الصباحية ) 2017-2018
| ت | الأسم | الأختصاص | المعدل | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هند وجدان طالب علي | لغة الفارسية | 94.6302 | |
| 2 | مروان خالد عبدالرحمن يوسف | لغة الألمانية | 90.0465 | |
| 3 | علي محسن باقر حسين | لغة الأسبانية | 89.1696 |
الطلبة الثلاثة الأوائل لكلية اللغات (الدراسة الصباحية) 2016-2017
| ت | الأسم | الأختصاص | المعدل | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ترتيل حسن خليفه | اللغة الأسبانية | ||
| 2 | مصطفى عبد الرسول عبد الحر | اللغة الفرنسية | ||
| 3 | قيس كريم عاشور | اللغة الفرنسية |
الطلبة الثلاثة الأوائل لكلية اللغات (الدراسة المسائية) 2016-2017
| ت | الأسم | الأختصاص | المعدل | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد رياض عباس | اللغة الأسبانية | 88.7151 | |
| 2 | نغم خليل مراد محمد | اللغة الاسبانية | 88.2917 | |
| 3 | اسامة عبد الله صالح | اللغة الفرنسية | 84.0217 |
الطلبة الثلاثة الأوائل لكلية اللغات (الدراسة الصباحية) 2015-2016
| ت | الأسم | الأختصاص | المعدل | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عباس فاضل روضان | اللغة الألمانية | ||
| 2 | نادية عباس صالح قاسم | اللغة الفرنسية | ||
| 3 | نجلاء اسماعيل محمد | اللغة الفارسية |
الطلبة الثلاثة الأوائل لكلية اللغات (الدراسة المسائية) 2015-2016
| ت | الأسم | الأختصاص | المعدل | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علي سلمان علي | اللغة الألمانية | ||
| 2 | محمد غني حسين | اللغة الانكليزية | ||
| 3 | سهام صائب خضير | اللغة الأسبانية |
