اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الأنكليزية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 149 | 117 | 266 | الاولى |
| 92 | 70 | 162 | الثانية |
| 82 | 75 | 157 | الثالثة |
| 66 | 5 | 71 | الرابعة |
| 389 | 267 | 656 | مجموع الطلبة في القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الفرنسية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 75 | - | 75 | الأولى |
| 52 | - | 52 | الثانية |
| 52 | 3 | 55 | الثالثة |
| 51 | 2 | 53 | الرابعة |
| 230 | 5 | 235 | مجموع الطلبة في القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الألمانية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 88 | - | 88 | الاولى |
| 36 | - | 36 | الثانية |
| 40 | - | 40 | الثالثة |
| 45 | - | 45 | الرابعة |
| 209 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الروسية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 96 | - | 96 | الأولى |
| 88 | - | 88 | الثانية |
| 74 | 1 | 75 | الثالثة |
| 58 | 1 | 59 | الرابعة |
| 318 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الأسبانية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات صباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 134 | - | 134 | الأولى |
| 35 | - | 35 | الثانية |
| 52 | - | 52 | الثالثة |
| 37 | 2 | 39 | الرابعة |
| 273 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الأيطالية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | المرحلة | المجموع |
|---|---|---|
| 36 | الاولى | 36 |
| 36 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الالتركية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 165 | 31 | 196 | الأولى |
| 94 | 39 | 133 | الثانية |
| 115 | 14 | 129 | الثالثة |
| 64 | - | 64 | الرابعة |
| 522 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة الفارسية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 148 | - | 148 | الأولى |
| 82 | - | 82 | الثانية |
| 79 | - | 79 | الثالثة |
| 52 | - | 52 | الرابعة |
| 361 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة العبرية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|---|
| 195 | - | 195 | الأولى |
| 82 | 82 | الثانية | |
| 56 | - | 56 | الثالثة |
| 37 | - | 37 | الرابعة |
| 370 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
اعداد طلبة الدراسات الأولية لقسم اللغة السريانية للعام الدراسي 2018-2019
| الدراسات الصباحية | المجموع | المرحلة |
|---|---|---|
| 119 | 119 | الأولى |
| 31 | 31 | الثانية |
| 25 | 25 | الثالثة |
| 21 | 21 | الرابعة |
| 196 | المجموع الكلي لطلبة القسم |
